Київська область
Київ
6 067 540 грн.
2 719 932 грн.
596 335 грн.
6 695 132 грн.
2 427 016 грн.
3 347 608 грн.
5 230 638 грн.
3 431 298 грн.
2 757 592 грн.
564 909 грн.
3 054 692 грн.
1 129 818 грн.
7 029 977 грн.
2 496 060 грн.
6 356 271 грн.
2 699 009 грн.
2 092 255 грн.
14 645 785 грн.
2 510 706 грн.
3 766 017 грн.
4 728 496 грн.
2 673 902 грн.
5 272 483 грн.
3 975 285 грн.
1 757 494 грн.
3 138 383 грн.
5 021 412 грн.
2 761 777 грн.
10 461 275 грн.
7 071 822 грн.
3 222 073 грн.
3 724 214 грн.
4 979 567 грн.
493 772 грн.
7 532 118 грн.
4 268 200 грн.
1 841 184 грн.
3 594 494 грн.
2 447 938 грн.
2 971 002 грн.
8 996 697 грн.
6 318 610 грн.
4 293 307 грн.